
コスパも含めて最強という評価なのがソニーのミラーレス一眼「α7 III」
ソニーの「α7 III」スペック
| 有効画素数 | 2420万画素 |
| 撮像素子 | フルサイズ |
| 画面サイズ | 2.95 インチ |
| 可動式液晶 | はい |
| 連続撮影速度 (コマ秒) | 10 |
| 焦点距離 (望遠側) | 104.77 mm |
| シャッタースピード | 1/8000秒 |
| 測距点 | 693点 |
| 最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | ISO 100~51200 |
| ファインダー付き | はい |
| ファインダータイプ | 光学式ファインダー |
| ファインダー倍率 | 0.78倍 |
| レンズマウント | ソニーE |
| WiFI | 有り |
| 手ブレ補正 | +5軸補正 |
| 電池付属 | はい |
| 保証書 | 同梱 |
| 保証 | メーカー保証:1年 |
| 商品重量 | 649 g |
| 梱包サイズ | 13 x 7.4 x 9.6 cm |
新世代画像処理エンジンBIONZ Xを搭載、広い撮影感度域で、さらに低感度時約15ストップの広ダイナミックレンジを実現しています。
「α7 III」の人気で、ズームレンズ「SEL24105G」も完売状態で入手しづらくなっています。
■ソニー SONY ミラーレス一眼 α7 III ズームレンズキット FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS ILCE-7M3K
■ソニー SONY ズームレンズ FE 24-105mm F4 G OSS Eマウント35mmフルサイズ対応 SEL24105G



